| notebook/portatili | 2000 MHz |
| Dettagli tecnici | Intel Core 2 Duo |
| Processore | P7350 |
| Disk drive | 1066 MHz |
| Memoria | Mobile Intel GM45 Express |
| Drive ottico | 3 MB |
| Display | 250 GB |
| Piattaforma | SATA |
| Requisiti di sistema | 30.7 cm (12.1 ") |
| Audio | 1280 x 800 Pixels |
| Connettività | WXGA TFT LCD |
| Peso e dimensioni | 200 cd/m² |
| Gestione energetica | 16.7 M |
| Condizioni ambientali | 4096 MB |
| Tastiera | 2 soDIMM |
| Networking | DDR2 |
| Video | 4 GB |
| Supporti media | SD, MMC, MS, MS PRO, xD |
| Memoria video | Y |
| TV tuner | Intel GMA 4500 |
| Sicurezza | Y |
| Certificati di sicurezza | DVD Super Multi DL |
| Sistema operativo/software | Y |
| Macchina fotografica | HD Audio |
| BIOS | 2 |
| Aspire 2930 | Y |
| Velocità processore | Y |
| Famiglia processore | N |
| Processore | Y |
| Processor front side bus | 2.0+EDR |
| Chipset | Gigabit Ethernet, WLAN |
| L2 cache | Y |
| Capacità di memoria totale | 802.11 a/b/g/n |
| Interfaccia hard disk | 56 Kbit/s |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | ITU V.92 |
| Risoluzione | Y |
| Schermo | Windows Vista Home Premium Edition |
| Luminosità schermo | -Acer Empowering Technology (Acer eAudio, ePower, eDataSecurity, eRecovery, eSettings Management)\n-Acer Arcade™ Deluxe\n-Acer Bio-Protection\n-Acer InstantOn Arcade\n-Acer Crystal Eye\n-Acer GridVista™\n-Acer GameZone\n-Acer Launch Manager\n-Acer Video Conference Manager\n-Adobe Reader™\n-NTI® CD Maker™ |
| Colori display | -CyberLink® PowerDirector®\n-McAfee Internet Security Suite\n-Microsoft® Works 8.5 + Office Home & Student 2007 |
| Capacità memoria incorporata | Y |
| Slot memoria | Lithium-Ion |
| Tipo memoria interna | 3 h |
| Massima memoria interna | 6 pezzi |
| Tipi schede di memoria | Y |
| Lettore di schede intetgrato | Y |
| Adattatore grafico | 1 |
| Adattatore video integrato (UMA/GMA) | 0 |
| Tipo drive ottico | 0 |
| Microfono incorporato | 0 |
| Sistema audio | 1 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 0 |
| Fotocamera integrata | N |
| Modem interno | 3 |
| 3G network access module | 1 |
| Bluetooth | 1 |
| Versione Bluetooth | Y |
| Particolarità networking | Y |
| Wake-on-Ring ready | Y |
| Tecnologia wireless | N |
| Velocità modem | N |
| Tipo modem | 0 |
| Wake-on-LAN ready | N |
| Sistema operativo incluso | N |
| Software | N |
| Trial software | Y |
| Certificazione Energy Star | 0 |
| Tecnologia batteria | Kensington |
| Durata batteria | Y |
| Numero di batterie | 2100 g |
| Adattatore esterno | Y |
| Slot ExpressCard | 230 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 304.8 mm |
| Porte seriali | 35.7 mm |
| Porta parallela | 42.1 mm |
| Quantità porte PS/2 | PC |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 48.8 W |
| Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | 65 W |
ASPIRE 2930-734G25MN 12.1 4GB 250GB CPT2P7350 LX.APY0X.184